Supported languages in Blue
Below is a list of the languages supported by Blue for end user tasks such as Fillout and Rater selection, and for report viewing.
Language Codes
| Language | Language Code |
|---|---|
| Afrikaans | af-ZA |
| Albanian * | sq-AL |
| Arabic | ar-QA |
| Armenian * | hy-AM |
| Assamese * | as-IN |
| Azarbaijani * | az-Latn-AZ |
| Bahasa Malaysia | ms-MY |
| Bengali * | bn-BD |
| Bosnian * | bs-Latn-BA |
| Bulgarian * | bg-BG |
| Catalan | ca-ES |
| Cebuano * | ceb-Latn-PH |
| Central Kurdish * | ku-Arab-IQ |
| Chinese (Simplified)1 | zh-CN |
| Chinese (Traditional) | zh-HK |
| Croatian * | hr-HR |
| Czech | cs-CZ |
| Danish | da-DK |
| Dutch | nl-NL |
| English1 | en-US |
| Estonian * | et-EE |
| Farsi/Persian * | fa-IR |
| French1 | fr-FR |
| Finnish * | fi-FI |
| Georgian * | ka-GE |
| German | de-DE |
| Greek * | el-GR |
| Gujarati * | gu-IN |
| Hebrew | he-IL |
| Hindi * | hi-IN |
| Hungarian | hu-HU |
| Icelandic | is-IS |
| Indonesian | id-ID |
| Italian | it-IT |
| Japanese1 | ja-JP |
| Kannada * | kn-IN |
| Kazakh * | kk-KZ |
| Khmer * | km-KH |
| Korean | ko-KR |
| Latvian * | lv-LV |
| Lithuanian * | lt-LT |
| Macedonian * | mk-MK |
| Malayalam * | ml-IN |
| Marathi * | mr-IN |
| Malaysian * | ms-MY |
| Mongolian | mn-MN |
| Nepali * | ne-NP |
| Norwegian | nb-NO |
| Odia/Oriya * | or-IN |
| Polish | pl-PL |
| Portuguese | pt-BR |
| Punjabi * | pa-IN |
| Romanian * | ro-RO |
| Russian | ru-RU |
| Serbian * | sr-Latn-RS |
| Sinhalese/Sinhala * | si-LK |
| Slovanian * | sl-SL |
| Slovenian | si-SI |
| Somali * | so-SO |
| Spanish1 | es-ES |
| Swahili * | sw-KE |
| Swedish | sv-SE |
| Tagalog/Filipino * | fil-PH |
| Tamil * | ta-IN |
| Telugu * | te-IN |
| Thai | th-TH |
| Turkish | tr-TR |
| Ukrainian * | uk-UA |
| Urdu * | ur-PK |
| Vietnamese | vi-VN |
| Welsh | cy-GB |
*: New languages added in Blue 9.7
Footnotes
Related Articles
InInitial project creation
InInitial project creation
InAdd a user datasource