Langues prises en charge dans Blue
Vous trouverez ci-dessous une liste des langues prises en charge par Blue pour les tâches des utilisateurs finaux telles que le formulaire et la sélection des évaluateurs, ainsi que pour la consultation des rapports.
Codes de langue
| Langue | Code de langue |
|---|---|
| Afrikaans | af-ZA |
| Arabe | ar-QA |
| Bahasa Malaysia | ms-MY |
| Catalan | ca-ES |
| Chinois (simplifié)1 | zh-CN |
| Chinois (traditionnel) | zh-HK |
| Tchèque | cs-CZ |
| Danois | da-DK |
| Néerlandais | nl-NL |
| Anglais1 | en-US |
| Français1 | fr-FR |
| Allemand | de-DE |
| Hébreu | he-IL |
| Hongrois | hu-HU |
| Islandais | is-IS |
| Indonésien | id-ID |
| Italien | it-IT |
| Japonais1 | ja-JP |
| Coréen | ko-KR |
| Norvégien | nb-NO |
| Polonais | pl-PL |
| Portugais | pt-BR |
| Russe | ru-RU |
| Slovaque | sk-SK |
| Espagnol1 | es-ES |
| Suédois | sv-SE |
| Thaï | th-TH |
| Turc | tr-TR |
| Vietnamien | vi-VN |
| Gallois | cy-GB |
Footnotes
Articles Liés
DansCréation initiale du projet
DansCréation initiale du projet
DansAjouter une source de données utilisateur